TUI BLUE MAKARSKA 4* IGRANE
TIP SOBE | 19.04.-28.04. | 29.04.-16.05. | 17.05.-06.06.
30.09-11.10 |
07.06.-23.06.
16.09-29.09 |
24.06-11.07
26.08-15.09 |
12.07.-25.08. |
½ Economy | 88 KM | 105 KM | 125 KM | 147 KM | 151 KM | 193 KM |
½ Standard | 99 KM | 120 KM | 142 KM | 166 KM | 171 KM | 217 KM |
½ Standard ograničeni pogled more | 110 KM | 129 KM | 151 KM | 177KM | 184 KM | 226 KM |
½ Standard, pogled more | 116 KM | 138 KM | 160 KM | 188 KM | 193 KM | 237 KM |
½ Superior | 110 KM | 129 KM | 151 KM | 177KM | 184 KM | 226 KM |
½ Superior ograničeni pogled more | 123 KM | 145 KM | 166 KM | 195 KM | 199 KM | 243 KM |
½ Superior pogled more | 123 KM | 149 KM | 175 KM | 202 KM | 211 KM | 258 KM |
Junior Suite pogled more | 199 KM | 232 KM | 263 KM | 296 KM | 307 KM | 355 KM |
½ Standard, pogled more, swim up | 254 KM | 289 KM | 324 KM | 364 KM | 372 KM | 432 KM |
Doplata za večeru | 32 KM | 32 KM | 32 KM | 32 KM | 32 KM | 32 KM |
Min. boravak | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći |
Kraći boravak | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4KM po osobi i danu.
USLUGA: Noćenje sa doručkom
HOTEL SAMO ZA ODRASLE 16+!
Maksimum osoba u smještajnim kapacitetima : 2 osobe!
RANI BOOKING DO 31.12.23. – POPUST -20% NA CIJENE IZ TABELE za boravke do 31.05.2024
RANI BOOKING DO 01.02.24. – POPUST -15% NA CIJENE IZ TABELE za boravke do 31.05.2024