PALMON BAY HOTEL AND SPA 4*+
TIP SOBE | 08.01.-31.03. 01.11.-24.12. | 01.04-30.04
01.10.-31.10. |
01.05.-31.05.
09.09.30.09. |
01.06.-09.07.
01.09.08.09. |
10.07.-06.08
21.08.-31.08. |
07.08.-20.08. |
Standard 1/2, park strana | 92 KM | 101 KM | 120 KM | 164 KM | 219 KM | 263 KM |
Standard 1/2, bočni pogled more | 99 KM | 110 KM | 131 KM | 175 KM | 241 KM | 285 KM |
Deluxe 1/2, park | 110 KM | 120 KM | 145 KM | 186 KM | 263 KM | 307 KM |
Deluxe 1/2, bočni pogled more | 120 KM | 131 KM | 153 KM | 197 KM | 285 KM | 329 KM |
Standard 1/2, bez balkona | 77 KM | 88 KM | 110 KM | 153 KM | 197 KM | 241 KM |
Superior ½, park strana | 131 KM | 147 KM | 175 KM | 241 KM | 307 KM | 394 KM |
Superior 1/2, pogled more | 153 KM | 169 KM | 197 KM | 263 KM | 340 KM | 438 KM |
Suite, park, cijena po apartmanu | 548 KM | 635 KM | 646 KM | 854 KM | 1008 KM | 1249 KM |
Suite, more, cijena po apartmanu | 613 KM | 701 KM | 723 KM | 898 KM | 1117 KM | 1424 KM |
Doplata za polupansion (HB) | 44 KM | 44 KM | 44 KM | 44 KM | 44 KM | 44 KM |
Doplata za jednokrevetnu sobu (standard i deluxe) | +80% | +80% | +80% | +80% | +80% | +80% |
Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu, osim u apartmanima gdje su izražene po apartmanu i danu. Boravišna taksa po osobi po danu iznosi 4 KM za odraslu osobu, 2 KM za djecu od 12-17,99 g. i 1 KM za djecu do 11,99 g.
USLUGA: Noćenje sa doručkom
POPUSTI: ( samo u Deluxe i Superior sobama)
- Dijete 0-1,99 godina GRATIS!
- Dječji krevetac, na zahtjev- GRATIS!
- Dijete od 2-11,99 godina– 50% popusta, na pomoćnom ležaju!
- Treća odrasla osoba – 10% popusta, na pomoćnom ležaju!
OTKAZNI ROK:
10 DANA PRIJE ULASKA- BESPLATNO
9-5 DANA PRIJE ULASKA – 30%
4-2 DANA PRIJE ULASKA – 50%
24h-NO SHOW -100%